Hour Tracking
Two separate budgets
Student coaching and facilitator coaching are tracked & paid independently.
19%
used
Student coaching budget · English
38h / 200h
162h remaining
80%
used
Facilitator coaching budget · 80 hours
64h / 80h
▲ 80% threshold — warning
Recent session ledger
Last 10 sessions| Date | Mentee | Category | Format | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | Nurul Sofea | student | 1:1 | 0.5h |
| 9 Nov | Daniel Tan | facilitator | 1:1 | 0.75h |
| 9 Nov | Adam Firdaus | student | async | 0.25h |
| 8 Nov | Marcus Wong | facilitator | 1:1 | 1h |
| 7 Nov | Anya Karthika | student | mixed | 0.5h |
| 6 Nov | Rachel Goh | facilitator | 1:1 | 0.75h |
| 5 Nov | Sarah Lim | facilitator | async | 0.5h |
| 4 Nov | Hafiz Mansor | student | async | 0.25h |
| 2 Nov | Arif Iskandar | facilitator | 1:1 | 1h |
| 30 Oct | Priya Nair | facilitator | 1:1 | 0.75h |
Thresholds: amber warning at 80%, rose alert at 100%. Hours auto-deduct from a session only after its Coach Session Report is filed.
Async feedback is tracked at the actual time spent (typical 15–30 min per piece).